s19pro
OEM
couleur: | |
---|---|
VersionBluetooth: | |
Lester: | |
Capacité de la batterie: | |
Temps de travail: | |
Temps de charge: | |
Indice d'étanchéité: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Taper | Écouteurs ouverts OWS |
Poids nu | 63g / poids des écouteurs 12,5g |
Taille | 70mm*43mm*42mm |
casque de musique Taille | 52mm*40mm*13mm |
Niveau d'étanchéité | IPX5 |
Conférencier | 14,2MM |
Capacité de la batterie du casque | 90mAh |
Capacité de la batterie du compartiment de chargement | 300mAh |
Temps de veille du casque | 200 heures |
Temps de charge | 2 heures |
Avec un ton sincère, nous sommes fiers de présenter une description de produit qui met en valeur les caractéristiques étonnantes de nos écouteurs.
Taper | Écouteurs ouverts OWS |
Poids nu | 63g / poids des écouteurs 12,5g |
Taille | 70mm*43mm*42mm |
casque de musique Taille | 52mm*40mm*13mm |
Niveau d'étanchéité | IPX5 |
Conférencier | 14,2MM |
Capacité de la batterie du casque | 90mAh |
Capacité de la batterie du compartiment de chargement | 300mAh |
Temps de veille du casque | 200 heures |
Temps de charge | 2 heures |
Avec un ton sincère, nous sommes fiers de présenter une description de produit qui met en valeur les caractéristiques étonnantes de nos écouteurs.