S21pro
OEM
couleur: | |
---|---|
VersionBluetooth: | |
Lester: | |
Capacité de la batterie: | |
Temps de travail: | |
Temps de charge: | |
Indice d'étanchéité: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
Taper | Écouteurs ouverts OWS |
Poids nu | 78g / poids du casque 10,4g |
Taille | 64mm*63mm*34mm |
casque de musique Taille | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Niveau d'étanchéité | IPX4 |
Conférencier | 16,2 MM |
Capacité de la batterie du casque | 90mAh |
Capacité de la batterie du compartiment de charge | 400mAh |
Temps de veille du casque | 200 heures |
Temps de charge | 2 heures |
Cette conception légère et ergonomique assure un ajustement serré et sûr, sans l'inconfort des écouteurs traditionnels.
Taper | Écouteurs ouverts OWS |
Poids nu | 78g / poids du casque 10,4g |
Taille | 64mm*63mm*34mm |
casque de musique Taille | 48,9 mm * 51,8 mm * 12,78 mm |
Niveau d'étanchéité | IPX4 |
Conférencier | 16,2 MM |
Capacité de la batterie du casque | 90mAh |
Capacité de la batterie du compartiment de charge | 400mAh |
Temps de veille du casque | 200 heures |
Temps de charge | 2 heures |
Cette conception légère et ergonomique assure un ajustement serré et sûr, sans l'inconfort des écouteurs traditionnels.